********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 64mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.3mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 1.60 kg , 0.23 mm
2. 2.20 kg , 0.23 mm
3. 2.20 kg , 0.61 mm
4. 2.40 kg , 0.84 mm
5. 2.60 kg , 1.17 mm
6. 2.80 kg , 1.45 mm
7. 2.80 kg , 1.73 mm
8. 3.40 kg , 2.06 mm
9. 3.60 kg , 2.34 mm
10. 4.20 kg , 2.72 mm
11. 4.60 kg , 3.04 mm
12. 4.60 kg , 3.23 mm
13. 5.20 kg , 3.46 mm
14. 5.80 kg , 3.79 mm
15. 6.20 kg , 4.12 mm
16. 6.60 kg , 4.40 mm
17. 6.60 kg , 4.68 mm
18. 7.60 kg , 4.96 mm
19. 7.60 kg , 5.34 mm
20. 8.80 kg , 5.62 mm
21. 9.20 kg , 5.95 mm
22. 9.20 kg , 6.18 mm
23. 10.40 kg , 6.46 mm
24. 8.40 kg , 6.65 mm
25. 8.40 kg , 7.07 mm
26. 8.40 kg , 7.30 mm
27. 8.40 kg , 7.63 mm
28. 2.40 kg , 7.87 mm
29. 2.40 kg , 8.15 mm
********************************************************
30. 2.60 kg , 8.15 mm
31. 2.80 kg , 8.15 mm
